ばぶるるん - 2011-2017年 スコアランキング

メニュー

2011-2017年 スコアランキングトップ100

順位 スコア 最大連鎖 レベル お名前 一言 日付
1位 274340 4 94 mie-t やったー 2011/10/24 20:06
2位 225690 5 59 kk まだまだ 2011/11/28 16:12
3位 219200 10 19 Cal がんばった 2011/9/17 13:30
4位 158580 3 67 鹿子 自己記録更新! 2012/2/15 20:28
5位 150050 12 14 和田 今だけの1位 2011/9/10 17:53
6位 131720 5 56 mie-t つかれたー 2011/10/19 8:38
7位 130630 3 53 mie-t つかれたー 2011/9/30 8:41
8位 129460 10 11 てみ good 2011/9/16 19:37
9位 125420 8 25 fami good 2011/9/10 20:25
10位 120370 5 26 pandas おれ、ぷよるから。 2012/1/1 21:40
11位 117590 11 21 tea . 2011/12/21 23:04
12位 107210 3 53 鹿子 操作が慣れない… 2012/2/15 4:00
13位 101620 10 21 1 1 2011/9/17 13:16
14位 100090 14 10 ズィーズィー やったッ!14連鎖ッ!第3部完! 2011/9/20 13:56
15位 70010 4 36 鹿子 36レベ早ぇ 2012/2/15 3:12
16位 57300 4 30 kei 操作がちょっと…… 2012/1/4 16:25
17位 53140 7 11 mjk まじか 2011/12/6 16:22
18位 52480 3 35 mie-t ヤッター 2011/8/29 8:12
19位 50310 5 26 kawazu yosi 2011/12/14 20:42
20位 49370 3 30 なんとまぁ おやまぁ 2011/9/2 14:12
21位 47050 3 36 たたたたかはし うれしいです わーい 2012/2/6 21:31
22位 46950 3 32 T-mie ヤッター 2011/9/6 8:18
23位 45990 4 30 mie-T ばばあ 2011/8/26 21:13
24位 45170 4 24 riko 手が・・・ 2011/11/6 13:46
25位 44850 4 25 miki 手ごわい 2011/11/6 14:18
26位 43670 4 24 大福 おもしろかったです 2011/9/19 15:24
27位 41740 5 25 KK aaaaa 2012/3/10 2:45
28位 39280 3 30 りなっくま   2012/2/12 12:49
29位 38960 2 32 unmo 旅に病んで夢は枯れ野をかけめぐる 2012/2/13 22:26
30位 38840 3 29 夕花 最大連鎖が3回w 2011/12/7 21:05
31位 38760 3 27 mie-t まだまだ 2011/9/30 8:07
32位 38000 4 22 干潟 なんで2000円やねん! 2012/2/11 2:29
33位 37850 4 23 おあや 加速する~! 2011/11/18 14:42
34位 37780 10 8 PURU 途中で挫折(笑い) 2012/1/10 21:46
35位 35080 5 24 Kyko aaaaa 2012/3/9 15:47
36位 35010 4 24 10位にも入んなかった 2011/11/24 22:30
37位 34590 3 27 立花 少しは上がった。 2011/9/28 14:47
38位 34240 3 26 ぴかぴか たのしかったです 2012/1/2 23:55
39位 34170 3 26 ああああああああああああ ああああああああああああああああ 2012/2/17 9:37
40位 32150 5 12 fgvd gfdgd 2012/1/1 21:51
41位 32100 3 25 aaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaa 2012/2/24 9:26
42位 31870 3 26 suwan 最後無茶苦茶速かったです……(汗) 2011/9/9 12:55
43位 31460 7 16 マーチ 全然だな 2011/11/18 15:47
44位 30540 4 23 Kyoko aaaaaa 2012/3/9 15:21
45位 30370 4 25 りなっくま 疲れた。 2011/12/26 7:38
46位 29740 3 26 ああああああああああああああああ あああああああああああああ 2012/2/22 13:56
47位 29270 2 26 えじこ * 2011/10/29 3:58
48位 28920 3 25 c c 2011/12/31 1:12
49位 26870 3 25 kai むずい 2012/2/25 23:22
50位 26810 12 3 アミティ 4色の方が連鎖は作りやすいよ 2011/9/8 12:56
順位 スコア 最大連鎖 レベル お名前 一言 日付
51位 25540 3 21 Kyoko aaaaa 2012/3/8 1:58
52位 25520 3 23 レイ まあまあだった 2011/12/13 12:39
53位 25220 3 23 momo 疲れた~ 2011/8/31 19:55
54位 25170 3 20 KK aaa 2012/3/10 3:16
55位 24580 5 18 立花 もっとがんばります。 2011/9/27 22:10
56位 23920 3 18 おあや あらら 2011/11/16 11:26
57位 23640 3 20 りなっくま むり。 2011/12/28 15:15
58位 23500 2 23 ガンバッタのに 2011/11/27 11:43
59位 21700 4 18 ojiki まだまだ 2011/11/3 11:25
60位 20710 11 2 アルル 負けた・・・ 2011/9/8 5:10
61位 19460 2 22 mio 疲れた 2011/9/10 12:42
62位 16430 5 11 nnr . 2012/2/21 19:00
63位 15880 3 16 uma hagimete 2012/1/5 15:28
64位 15760 3 12 爆弾君 ー=三(つ(B)つ 2012/3/4 19:02
65位 14690 5 7 abcdifg eeee-------- 2011/12/18 18:38
66位 14560 7 4 花鳥風月w まあまあかも(;゜ロ゜) 2012/1/9 16:37
67位 14550 9 3 ひさと 簡単 2011/10/11 23:27
68位 13720 2 16 thanks あ~あ 2011/11/25 21:59
69位 13520 7 5 123456789 kanntann 2011/12/18 18:28
70位 13340 5 5 れうす(;・ω・) 五連鎖とかwww 2012/1/9 16:30
71位 12510 3 10 nnr . 2012/2/21 19:13
72位 12480 3 15 りなっくま   2012/1/20 19:22
73位 12220 3 12 sinla 初挑戦♪ 2012/1/15 23:59
74位 12100 4 10 akbus やったー 2011/10/8 12:40
75位 12040 3 14 りなっくま   2012/1/15 18:37
76位 11930 4 11 akbus yatta------------------------ 2011/10/8 12:22
77位 10920 3 11 mnmn,h,, fggfb,dbmkdzmblkdzgmlkzdgmblkmzdlbmlkdg/ 2012/1/3 7:53
78位 9270 2 13 こころ もっとがんばります 2011/9/18 15:03
79位 8620 2 11 *** *** 2012/2/15 13:59
80位 8150 2 12 sai kextukouyokaxtuta 2012/1/3 13:49
81位 7690 2 11 KLLL かんたん 2011/12/10 15:30
82位 6150 3 9 thanks I won!! 2011/11/25 21:37
83位 5550 2 9 とり ちっ    なんちゃて 2011/12/3 22:32
84位 5070 4 8 リトライして1位目指して頑張るぞ 2011/11/24 22:09
85位 3060 3 5 rani やったー 2011/8/19 20:22
86位 2790 2 6    cっっd 2011/12/30 11:41
87位 2460 3 5 mimi wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww 2011/9/24 14:03
88位 1740 2 4 rabi やったー 2011/8/19 20:14
89位 940 2 3 ニャん子 上がり 2012/3/5 22:16
90位 890 3 2 ami やったー 2011/10/2 15:55
91位 460 2 2 test tse 2011/8/10 17:36
92位 450 2 1 ニャん子 いえーイ 2012/3/5 22:11
93位 240 1 1 kkk kukju 2011/10/18 12:45
94位 0 0 1 アルル サンクス! 2011/9/8 4:25